Informatik Bachelor of Science - Technische Universität Berlin
Informatik Bachelor of Science - Technische Universität Berlin
Aktueller Fortschritt
Abgeschlossene LP insgesamt: 81
Für den Schnitt berücksichtigte LP: 48
Aktueller Schnitt: 2,34
Abgeschlossene Module
Pflichtmodule
| Modultitel | LP | Semester | Note | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| Informatik Propädeutikum | 3 | WiSe 24/25 | 1.0 | 0.0 |
| Einführung ins Programmieren | 6 | WiSe 24/25 | 2.3 | 1.0 |
| Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften | 12 | SoSe 25 | 1.7 | 0.0 |
| Algorithmen und Datenstrukturen | 6 | SoSe 25 | 3.0 | 1.0 |
| Rechnerorganisation | 6 | WiSe 25/26 | 1.0 | 1.0 |
| Berechenbarkeit und Komplexität | 6 | WiSe 25/26 | 1.7 | 1.0 |
| Rechnernetze und Verteilte Systeme | 6 | WiSe 25/26 | 3.0 | 1.0 |
| Logik | 6 | WiSe 25/26 | 4.0 | 1.0 |
| Wissenschaftliches Rechnen | 6 | WiSe 25/26 | 2.0 | 1.0 |
| Softwaretechnik und Programmierparadigmen | 6 | WiSe 25/26 | 1.7 | 1.0 |
Wahlbereich
| Modultitel | LP | Semester | Note | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| Mechatronisches Labor | 6 | WiSe 24/25 | 1.7 | 0.0 |
| Bilanzierung und Kostenrechnung | 6 | WiSe 24/25 | 3.7 | 0.0 |
| Wissenschaftsfenster | 6 | SoSe 25 | unbenotet | 0.0 |